报告期 | 2019年一季报 | ||||
---|---|---|---|---|---|
分类 | 指标 | 澳门金沙网投 | 分类 | 指标 | 澳门金沙网投 |
盈利能力分析 | 净资产收益率ROE(摊薄) | -1.73 | 现金流量分析 | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入 | 100.92 |
净资产收益率ROE(加权) | -1.72 | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | 22.53 | ||
销售毛利率 | 64.30 | 资本结构分析 | 流动资产/总资产 | 25.45 | |
净利润/营业总收入 | -14.86 | 非流动资产/总资产 | 74.55 | ||
营业总成本/营业总收入 | 117.74 | 资产负债率 | 33.33 | ||
销售费用/营业总收入 | 42.58 | 偿债能力分析 | 速动比率 | 1.70 | |
管理费用/营业总收入 | 23.91 | 流动比率 | 2.36 | ||
财务费用/营业总收入 | 2.03 | 产权比率 | 0.64 | ||
每股指标分析 | 基本每股收益 | -0.02 | 归属母公司股东的权益/负债合计 | 1.56 | |
稀释每股收益 | -0.02 | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 | 0.05 | ||
每股净资产BPS | 1.26 | 营运能力分析 | 存货周转率 | 0.36 | |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.04 | 应付账款周转率 | 0.77 | ||
每股营业总收入 | 0.19 | 应收账款周转率 | 1.84 | ||
每股营业收入 | 0.19 | 流动资产周转率 | 0.25 | ||
每股资本公积 | 0.84 | 总资产周转率 | 0.07 | ||
每股未分配利润 | -0.65 |

邮箱:furuyuan@hnsp.com
电话:0898-68635601
传真:0898-68652226
财务指标